Domande frequenti
Descrizione: Questa guida fornisce una panoramica completa delle unità di gioco di Ethernial, inclusa una spiegazione dettagliata delle loro caratteristiche principali, come attacco, difesa, velocità e bottino. Include anche informazioni su come funzionano le truppe difensive, offensive, ibride e speciali nel gioco. Utilizza la legenda per interpretare correttamente i simboli e comprendere appieno il sistema di combattimento.
Consulta la Leggenda per capire il sistema di combattimento
Legenda

| Simbolo | Significato | Spiegazione |
|---|---|---|
![]() | Potenza di attacco | La forza d'attacco mostra quanto sia forte quell'unità in attacco. |
![]() | Difesa generale | La forza difensiva indica quanto riesce a difendersi l'unità contro gli attacchi di fanteria. |
![]() | Difesa cavalleria | La difesa cavalleria indica quanto riesce a difendersi l'unità contro gli attacchi di cavalleria. |
![]() | Difesa arcieri | La difesa arcieri indica quanto riesce a difendersi l'unità contro gli attacchi di arcieri e arcieri a cavallo. |
![]() | Velocità | La velocità indica quanti minuti servono a questa unità per attraversare un campo della mappa. |
![]() | Bottino | Il bottino indica quante risorse riesce a portare indietro l'unità come bottino. |
Caratteristiche delle unità
| Unità | Immagine | Attacco | Difesa | Difesa Cavalleria | Difesa Arcieri | Velocità | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picchiere (Picche) | ![]() | 25 | 15 | 5 | 1 | 10 | 15 |
| Fantiere (Fante) | ![]() | 15 | 15 | 35 | 1 | 25 | 50 |
| Fantiere con Ascia (Ascia) | ![]() | 30 | 15 | 20 | 1 | 40 | 10 |
| Arciere (Archo) | ![]() | 50 | 15 | 30 | 1 | 15 | 50 |
| Esploratore (Esplo) | ![]() | 25 | 25 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Cavalleria Leggera (Ini) | ![]() | 65 | 50 | 125 | 4 | 130 | 30 |
| Arciere a Cavallo (Cavallarchi) | ![]() | 125 | 50 | 75 | 5 | 120 | 40 |
| Cavalleria Pesante (oni) | ![]() | 100 | 75 | 280 | 6 | 150 | 200 |
| Arieti (arieti) | ![]() | 150 | 100 | 100 | 5 | 2 | 20 |
| Catapulte (Cata) | ![]() | 160 | 200 | 50 | 8 | 100 | 100 |
| Paladino (Pala) | ![]() | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 |
| Nobile (Nob) | ![]() | 12000 | 18000 | 18000 | 100 | 30 | 100 |
Schema Bonus / Malus
(elenco icone delle caratteristiche di combattimento delle unità di gioco)
Attacco
Difesa da Fanteria
Difesa da Archi
Difesa da Cavalleria
Velocità
Bottino
Truppe Difensive

Truppe Offensive

(abbatte le mura)

Truppe Ibride

Potente sia in attacco che in difesa
(Le Catapulte possono indirizzare il fuoco su un'unità specifica danneggiandola e/o abbattendola)
Truppe Speciali

Potenzia le truppe / Conquista i Villaggi














